000 | 00738nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18025 | ||
010 | _a2865216772 | ||
090 | _a18025 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aControle de gestion _eEpreuve N° 07 du DECF |
|
205 | _a6éme ed. | ||
210 |
_cGroupe revue fiduciaire _aParis _d2002 |
||
215 |
_bLivre _a624 p. _cCouv, Coul, Tab _d23 cm. |
||
606 | _aControle de gestion, prévision, couts et résultats, analyse de l'écart, gestion des stocks, masse salariale | ||
700 | 0 | _aCuyaubére, Thérry | |
702 | 0 | _aMuller, jacques | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAN/002/6/20 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAN.002.6.20.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |