000 | 00971nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17180 | ||
010 | _a9789774083761 | ||
090 | _a17180 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aكيف تجري بحوثا تسويقية متميزة _dMarket research in pratice |
|
205 | _aط 1. | ||
210 |
_cدار الفاروق _cكوجن بيدج _aعمان _d2008 |
||
215 |
_bكتاب _a288 ص. _cغلاف مصور ملون، جداول، رسومات بيانية، اشكال، ملاحق _d24 سم. |
||
606 | _aتصميم البحث التسويقي،البحوث المكتبية،المناقشات الجماعية،المقابلات، الملاحظة، العينات، الاستبيان، الدراسات الإلكترونية | ||
700 | 0 | _a هاج، بول | |
702 | 0 | _aمورجان، كارول | |
852 | _jMRK/005/3/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MRK.005.3.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |