000 | 00694nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16301 | ||
010 | _a2711774287 | ||
090 | _a16301 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aMacro économie _eL'essentiele du cocour un QCM :150 questions |
|
210 |
_cVuibert _aParis _d2000 |
||
215 |
_bLivre _a197 p. _cCouv illl, tableaux _d23 cm. |
||
225 | 1 | _aCollection dyna sup économie | |
606 | _aL'équilibre globale et ses variations , le circuit macro économique, La dissertation économique | ||
700 | 0 | _a.Barthélemy, Philippe | |
852 | _jECO/005/1/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/ECO.005.1.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |