| 000 | 00589nam0a22001811i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10190 | ||
| 010 | _a9961006984 | ||
| 090 | _a10190 | ||
| 100 | _a20240205 frey50 | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _cDZ | ||
| 200 | 1 | _aTests statistuqe en sciences medicales | |
| 210 |
_cOPU _aAllger _d2004 |
||
| 215 |
_a171 p. _cCouv, ill, fig, sché _d22 cm. |
||
| 606 | _aGeneralites a propos des tests stratistiqus, comparaiqon, de deux pourcentages, comparason de plussieurs pourcentages,, comparaison de variante analyse analyse de la variance | ||
| 801 | 0 | _bBibliothèque | |
| 942 | _cBK | ||
| 950 | _a10 | ||