أساسيات في النظام الإحصائي الشامل SPSS
Language: Arabic.Country: FR.Publication: عالم الكتب الحديث, جدار للكتاب العالمي, عمان : 2006Description: 370 ص. : غلاف ملون، جداول، رسومات ; 24 سم.ISBN: 9957466070.Subject - Topical Name: النظام الإحصائي، الإحصاء، البرامج، الحواسيبItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/002/5/01/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/002/5/01/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/002/5/01/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/002/5/01/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/002/5/01/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/002/5/01/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/002/5/01/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/002/5/01/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/002/5/01/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/002/5/01/005 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.