Biostatistique une approche intuitive
Language: fre.Country: DZ.Publication: De boeck, Bruxelles : 2002Description: 299 p. : couv ill,schémas,tablx ; 24 cm.ISBN: 9782744500923.Subject - Topical Name: les statistiques,introduction aux P-valeurs,la logique bayésienne,la corrélation et la régression Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/001 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/002 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/003 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/004 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/005 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/006 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/007 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/008 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/009 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/010 | ||
Books | مكتبة ملحق الطب | BST/001/2/01/011 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/2/01/011 |
Browsing مكتبة ملحق الطب shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
BST/001/2/01/005 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/006 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/007 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/008 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/009 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/010 Biostatistique une approche intuitive | BST/001/2/01/011 Biostatistique une approche intuitive |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.