Statistique Descriptive : Cours Et Exercices Corrigés
Language: fre.Country: FR.Publication: Presses Universitaires De Rennes, Rennes Cedex : 2008Description: 206 P. : Couv, ill, schéma, tabl, I. ; 24 Cm.ISBN: 9782753507210.Series: Didact StatistiqueSubject - Topical Name: Statistique pour une variable, Résumés numériques, Statistique descriptive Online Resources:Sommaire Item type:| Current library | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/001 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/002 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/003 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/004 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/005 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/006 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/007 | |
| مكتبة ملحق الطب | BST/001/1/02/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | MED/BST/001/1/02/008 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.
