Ecologie et évolution du monde vivant (Volume 2) : L'échelle crée le phénoméne
Language: Arabic.Country: FR.Publication: L'harmattan, 2012Description: 388 p : couv ill ; 24cmISBN: 978229655871.Abstract: Comment résoudre les problèmes écologiques mondiaux qui se posent aujourd'hui ' Quels changements de nos mentalités et quelles innovations techniques seront nécessaires ' Ce volume présente l'étude statistique de la répartition écologique des plantes et des animaux à l'échelle biogéographique des continents et des étages de végétation ainsi qu'à l'échelle des communautés végétales et animales et des paysages.Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.001 | ||
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.002 | ||
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.003 | ||
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.004 | ||
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.005 | ||
Books | المكتبة المركزية | 500.577.10.006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | CL.500.577.10.006 |
Browsing المكتبة المركزية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
Comment résoudre les problèmes écologiques mondiaux qui se posent aujourd'hui ' Quels changements de nos mentalités et quelles innovations techniques seront nécessaires ' Ce volume présente l'étude statistique de la répartition écologique des plantes et des animaux à l'échelle biogéographique des continents et des étages de végétation ainsi qu'à l'échelle des communautés végétales et animales et des paysages
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.