Biostatistiques : Optimisé pour Tours UE 4
Language: French.Country: DZ.Publication: Vernazobres- Grego, Paris : 2012Description: 192 P. : Couv; ill; en noir. ; 21 Cm.ISBN: 9782818306543.Series: QCM Du PACESSubject - Topical Name: Statistiques, probabilités, statistiques descriptives, tests paramétriques Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/002/4/03/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/002/4/03/001 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/002/4/03/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/002/4/03/002 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/002/4/03/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/002/4/03/003 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/002/4/03/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/002/4/03/004 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/002/4/03/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/002/4/03/005 |
Browsing مكتبة علوم الطبيعة والحياة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
STT/002/4/02/003 Biostatistiques, Biomathématiques, UE 4 | STT/002/4/03/001 Biostatistiques, Optimisé pour Tours UE 4 | STT/002/4/03/002 Biostatistiques, Optimisé pour Tours UE 4 | STT/002/4/03/003 Biostatistiques, Optimisé pour Tours UE 4 | STT/002/4/03/004 Biostatistiques, Optimisé pour Tours UE 4 | STT/002/4/03/005 Biostatistiques, Optimisé pour Tours UE 4 | STT/002/4/04/001 Biostatistiques, UE 4 : Exercices et QCM corrigés, rappels de cours |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.