Initiation à L'analyse Spatiale
Language: French.Country: FR.Publication: Armand Colin, Paris : 2010Description: 1 vol. (127 p.) : Couv, ill, en coul, en noir. ; 18 cmISBN: 978220024823.Series: 128 • GeographieDewey: 910Abstract: L'analyse spatiale, mise en place durant les dernières décennies, est une nouvelle façon de faire de la géographie. Foisonnante, quelquefois ardue et déconcertante, cette approche a de quoi dérouter celui qui l'aborde. Sa maأitrise ne peut s'improviser, elle suppose l'acquisition de savoirs et savoir-faire indispensables. Cet ouvrage présente une synthèse complète et rigoureuse mais très accessible, et offre ainsi un premier contact avec cette démarche scientifique. L'initiation progressive proposée couvre l'ensemble du champ de l'analyse spatiale avec ses problématiques, ses méthodologies et ses outils. Elle répond en permanence à des objectifs pédagogiques clairs : illustration du propos théorique par un grand nombre d'exemples concrets, permettant d'assimiler plus efficacement l'important apport conceptuel ; souci de l'acquisition du vocabulaire de base, en fournissant les définitions précises que tout géographe doit connaأitre..Subject - Topical Name: Analyse spatiale (statistique) | Geographie : Methodes statistiques Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | BIO/025/6/02/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/BIO/025/6/02/001 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | BIO/025/6/02/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/BIO/025/6/02/002 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | BIO/025/6/02/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/BIO/025/6/02/003 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | BIO/025/6/02/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/BIO/025/6/02/004 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | BIO/025/6/02/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/BIO/025/6/02/005 |
Browsing مكتبة علوم الطبيعة والحياة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
BIO/025/6/01/007 Initiation à La Géomorphologie | BIO/025/6/02/001 Initiation à L'analyse Spatiale | BIO/025/6/02/002 Initiation à L'analyse Spatiale | BIO/025/6/02/003 Initiation à L'analyse Spatiale | BIO/025/6/02/004 Initiation à L'analyse Spatiale | BIO/025/6/02/005 Initiation à L'analyse Spatiale | BIO/025/6/03/001 Insectes Ravageurs Des Graines De Légumineuses, Biologie des bruchinae et lutte raisonnee en Afrique |
Bibliogr., 1 p.
L'analyse spatiale, mise en place durant les dernières décennies, est une nouvelle façon de faire de la géographie. Foisonnante, quelquefois ardue et déconcertante, cette approche a de quoi dérouter celui qui l'aborde. Sa maأitrise ne peut s'improviser, elle suppose l'acquisition de savoirs et savoir-faire indispensables. Cet ouvrage présente une synthèse complète et rigoureuse mais très accessible, et offre ainsi un premier contact avec cette démarche scientifique. L'initiation progressive proposée couvre l'ensemble du champ de l'analyse spatiale avec ses problématiques, ses méthodologies et ses outils. Elle répond en permanence à des objectifs pédagogiques clairs : illustration du propos théorique par un grand nombre d'exemples concrets, permettant d'assimiler plus efficacement l'important apport conceptuel ; souci de l'acquisition du vocabulaire de base, en fournissant les définitions précises que tout géographe doit connaأitre.
There are no comments on this title.