Tests Statistiques En Sciences Medicales
Language: French.Country: FR.Publication: OPU, Alger : 2004Description: 171 P. : Couv, ill, fig, schéma ; 22 Cm.ISBN: 9961006984.Subject - Topical Name: Generalités a propos des tests statistique, comparaison de deux pourcentages, analyse de la variance Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/001 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/002 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/003 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/004 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/005 | ||
Books | مكتبة علوم الطبيعة والحياة | STT/001/1/02/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LNL/STT/001/1/02/006 |
Browsing مكتبة علوم الطبيعة والحياة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
STT/001/1/02/003 Tests Statistiques En Sciences Medicales | STT/001/1/02/004 Tests Statistiques En Sciences Medicales | STT/001/1/02/005 Tests Statistiques En Sciences Medicales | STT/001/1/02/006 Tests Statistiques En Sciences Medicales | STT/001/1/03/001 Biostatistique, Une Approche Intuitive | STT/001/1/03/002 Biostatistique, Une Approche Intuitive | STT/001/1/03/003 Biostatistique, Une Approche Intuitive |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.