Biostatistique une approche intuitive
Language: French.Country: DZ.Publication: De boeck, Bruxelles : 2002Description: 299 p. : couv ill,schémas,tablx ; 24 cm.ISBN: 9782744500923.Subject - Topical Name: les statistiques,introduction aux P-valeurs,la logique bayésienne,la corrélation et la régression Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/006 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/007 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/008 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/009 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/010 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/011 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/011 | ||
Books | مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية | MAV/001/1/05/012 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LAV/MAV/001/1/05/012 |
Browsing مكتبة العلوم الفلاحية والبيطرية shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
MAV/001/1/05/009 Biostatistique une approche intuitive | MAV/001/1/05/010 Biostatistique une approche intuitive | MAV/001/1/05/011 Biostatistique une approche intuitive | MAV/001/1/05/012 Biostatistique une approche intuitive | MAV/001/2/01/001 Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R, Manuel de biostatistique | MAV/001/2/01/002 Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R, Manuel de biostatistique | MAV/001/2/01/003 Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide de R, Manuel de biostatistique |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.