أثر تغيرات أسعار البترول على بعض المتغيرات الإقتصادية : الكلية حالة الجزائر الفترة بين 2000-2015 = دراسة تحليلية وقياسية
Language: Arabic.Country: DZ.Edition Statement: ط1Publication: دار الوفاء القانونية, مصر : 2018Description: 211ص ; 24سمISBN: 9789777535243.Subject - Topical Name: الإطار النظري لإ‘قتصاديات النفط ,الصدمات النفطية وأثرها على الإقتصاد الكلي الجزائريItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | ECO/025/5/05/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/ECO/025/5/05/006 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.