مقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي و التنبؤ
Language: Arabic.Country: DZ.Edition Statement: ط 01Publication: مكتبة الوفاء القانونية, القاهرة : 2012Description: 352 ص : غلاف مصور، ملون، جداول، رسومات بيانية ; 24 سمSubject - Topical Name: توزيعات المعاينة، تقدير معالم المجتمع، إختبارات الفروض الإحصائية، أساليب الإستدلال الإحصائي للمقارنة بين معالم مجتمعين، تحليل التباين، الإرتباط الخطيItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/006 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/007 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/008 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/009 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/4/01/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/4/01/010 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||||
STA/004/3/03/013 الإقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق, بإستخدام برنامج 7 EVIEWS | STA/004/3/03/014 الإقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق, بإستخدام برنامج 7 EVIEWS | STA/004/3/03/015 الإقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق, بإستخدام برنامج 7 EVIEWS | STA/004/4/01/001 مقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي و التنبؤ | STA/004/4/01/002 مقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي و التنبؤ | STA/004/4/01/003 مقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي و التنبؤ | STA/004/4/01/004 مقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي و التنبؤ |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.