الإحصاء الوصفي و الحيوي : دروس و تطبيقات
Language: Arabic.Country: DZ.Publication: دار أسامة للنشر و التوزيع, عمان : 2011Description: 256 ص : غلاف مصور، ملون، جداول، رسومات بيانية، ملاحق ; 24 سمISBN: 9789957224455.Subject - Topical Name: جمع البيانات الإحصائية، تنظيم البيانات الإحصائية، تلخيص البيانات الإحصائية، المقاييس الإحصائية، الأرقام القياسية، الإرتباط و الإنحدار الخطي، السلاسل الزمنية، الإحصاء الحيويItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/006 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/007 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/008 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/009 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/010 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/011 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/011 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/012 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/012 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/004/2/08/013 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/004/2/08/013 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | |||||||
STA/004/2/07/009 De l'analyse à la prevision, T 3. Comprendre la statistique descriqtive statique | STA/004/2/07/010 De l'analyse à la prevision, T 3. Comprendre la statistique descriqtive statique | STA/004/2/08/001 الإحصاء الوصفي و الحيوي, دروس و تطبيقات | STA/004/2/08/002 الإحصاء الوصفي و الحيوي, دروس و تطبيقات | STA/004/2/08/003 الإحصاء الوصفي و الحيوي, دروس و تطبيقات | STA/004/2/08/004 الإحصاء الوصفي و الحيوي, دروس و تطبيقات | STA/004/2/08/005 الإحصاء الوصفي و الحيوي, دروس و تطبيقات |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.