تحليل القوائم المالية : مدخل نظري و تطبيقي = Financial statement analysis
Language: Arabic.Country: DZ.Edition Statement: ط 3Publication: دار المسيرة, الأردن : 2011Description: 303 ص : غلاف ملون، مصور، جداول، بيانات ; 24 سمISBN: 9789957062962.Subject - Topical Name: نظام المعلومات المحاسبي، تحليل القوائم المالية، أدوات تحليل القوائم المالية،تحليل قائمة التدفقات النقدية، تحليل التعادل، تحليل الرفع Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/006 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/007 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/008 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/009 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/010 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/014/4/02/011 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/014/4/02/011 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||||
FIN/014/4/01/009 النظام النقدي الدولي, المنافسة، أورو - دولار | FIN/014/4/01/010 النظام النقدي الدولي, المنافسة، أورو - دولار | FIN/014/4/01/011 النظام النقدي الدولي, المنافسة، أورو - دولار | FIN/014/4/02/001 تحليل القوائم المالية, مدخل نظري و تطبيقي | FIN/014/4/02/002 تحليل القوائم المالية, مدخل نظري و تطبيقي | FIN/014/4/02/003 تحليل القوائم المالية, مدخل نظري و تطبيقي | FIN/014/4/02/004 تحليل القوائم المالية, مدخل نظري و تطبيقي |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.