التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية
Language: Arabic.Country: FR.Publication: الدار الجامعية, القاهرة : 2006Description: 465 ص : غلاف ملون، جداول، رسومات ; 24 سمISBN: 9745433665.Subject - Topical Name: الاوراق المالية،الاستثمار،التحليل الاساسي،السياسة النقدية،الشركات و الاسهم،التحليل المالي،التحليل الفني، سوق الرأس مال Online Resources:SommaireItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/006 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/007 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/007 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/008 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/008 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/009 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/009 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | FIN/003/4/01/010 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/FIN/003/4/01/010 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
FIN/003/3/05/018 تحليل و تقيم الأسهم و السندات | FIN/003/3/05/019 تحليل و تقيم الأسهم و السندات | FIN/003/3/05/020 تحليل و تقيم الأسهم و السندات | FIN/003/4/01/001 التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية | FIN/003/4/01/002 التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية | FIN/003/4/01/003 التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية | FIN/003/4/01/004 التحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.