الإحصاء الوصفي و نظام SPSS
Language: Arabic.Country: FR.Publication: عالم الكتب الحديث, جدارا للكتاب العالمي, عمان : 2006Description: 447 ص. : غلاف ملون ; 24 سم.Subject - Topical Name: البيانات الإحصائية، الإحصاء الوصفي، التحليل الإحصائيItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/005 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/003/1/01/006 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/003/1/01/006 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||
STA/002/6/07/020 الإحصاء التطبيقي , مع تمارين و مسائل محلولة | STA/003/1/01/001 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS | STA/003/1/01/002 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS | STA/003/1/01/003 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS | STA/003/1/01/004 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS | STA/003/1/01/005 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS | STA/003/1/01/006 الإحصاء الوصفي و نظام SPSS |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.