مقدمة فى الإحصاء
Language: Arabic.Country: FR.Publication: الدار الجامعية, القاهرة : 2002Description: 233 ص. : غلاف ملون ; 24 سمSubject - Topical Name: الاحصاء،تحليل السلاسل الزمنية، الاستدلال الاحصائيItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/07/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/07/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/07/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/07/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/07/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/07/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/07/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/07/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/07/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/07/005 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
STA/001/2/06/004 مقدمة فى الطرق الإحصائية | STA/001/2/06/005 مقدمة فى الطرق الإحصائية | STA/001/2/07/001 مقدمة فى الإحصاء | STA/001/2/07/002 مقدمة فى الإحصاء | STA/001/2/07/003 مقدمة فى الإحصاء | STA/001/2/07/004 مقدمة فى الإحصاء | STA/001/2/07/005 مقدمة فى الإحصاء |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.