مبادىء الإستدلال الإحصائى
Language: Arabic.Country: FR.Publication: الدار الجامعية, القاهرةDescription: 337 ص : غلاف ملون،جداول،رسومات ; 24 سمSubject - Topical Name: الاستدلال الاحصائي،الجداول الاحصائية، تحليل السلاسل الزمنيةItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/02/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/02/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/02/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/02/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/02/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/02/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/02/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/02/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/001/2/02/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/001/2/02/005 |
Browsing مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
STA/001/2/02/002 مبادىء الإستدلال الإحصائى | STA/001/2/02/003 مبادىء الإستدلال الإحصائى | STA/001/2/02/004 مبادىء الإستدلال الإحصائى | STA/001/2/02/005 مبادىء الإستدلال الإحصائى | STA/001/2/03/001 مقدمة فى اْساليب التحليل الإحصائى | STA/001/2/03/002 مقدمة فى اْساليب التحليل الإحصائى | STA/001/2/03/003 مقدمة فى اْساليب التحليل الإحصائى |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.