الإحصاء = STATISTIC
Language: Arabic.Country: DZ.Edition Statement: ط1Publication: دار الفكر, عمان : 2007Description: 648 ص : غلاف ملون، جداول ، رسومات بيانية ; 25 سمISBN: 9789957071974.Subject - Topical Name: الإحصاء،الإحصاء الاستدلالي،مقاييس التشتت،الالتواء الربيعي،الإحتمالات،العينات،الفرضيات،الارتباط،التقدير الاحصائي،معامل الارتباط، السلاسل الزمنية،الضبط الاحصائيItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/005/1/04/001 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/005/1/04/001 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/005/1/04/002 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/005/1/04/002 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/005/1/04/003 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/005/1/04/003 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/005/1/04/004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/005/1/04/004 | ||
Books | مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | STA/005/1/04/005 (Browse shelf(Opens below)) | Available | LEM/STA/005/1/04/005 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.